| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68/26 | +42 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 61/24 | +37 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 6 | 4 | 65/28 | +37 | 60 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 58/40 | +18 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 3 | 9 | 59/41 | +18 | 51 |
| 6 | 曼联 | 28 | 15 | 4 | 9 | 45/37 | +8 | 49 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 53/40 | +13 | 47 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 13 | 7 | 8 | 47/36 | +11 | 46 |
哈兰德曼城
萨拉赫利物浦
沃特金斯维拉
索兰克热刺
德布劳内曼城
厄德高阿森纳
B·费尔南德斯曼联
特里皮尔纽卡
阿森纳
曼城
利物浦
热刺